DAFTAR ANAK YATIM PIATU DESA PLERET
NO | NAMA | UMUR/TH | ALAMAT |
1 | NADILA | 13 | GUNUNGAN |
2 | AFINSA | 8 | GUNUNGAN |
3 | HASNA LUTFI | 8 | GUNUNGAN |
4 | ANTARISA | 11 | GUNUNGAN |
5 | NUROHMAN AZIZ | 9 | TRAYEMAN |
6 | RAFFI MAULANA ARKA | 7 | TRAYEMAN |
7 | ANDRI | 11 | TRAYEMAN |
8 | RIDWAN | 10 | TRAYEMAN |
9 | HUSNA | 8 | TRAYEMAN |
10 | YATIMATUL | 8 | KAUMAN |
11 | AYUN | 9 | KAUMAN |
12 | ANDAN | 12 | KAUMAN |
13 | ISMA | 9 | KAUMAN |
14 | ADNAN | 9 | KAUMAN |
15 | BAGAS | 8 | KAUMAN |
16 | IKBAL | 9 | KAUMAN |
17 | TIARA | 8 | KAUMAN |
18 | SINTA | 9 | KAUMAN |
19 | ALFIAN | 5 | KAUMAN |
20 | TRI NURKHASANAH | 11 | KAUMAN |
21 | FATATAH | 7 | KAUMAN |
22 | OKTAVIA | 8 | KAUMAN |
23 | REHAN NUR FEBIAN | 8 | KAUMAN |
24 | REZAL | 13 | GUNUNGKELIR |
25 | SAPUTRA | 14 | GUNUNGKELIR |
26 | RIZAL | 8 | GUNUNGKELIR |
27 | MARTINO | 7 | GUNUNGKELIR |
28 | IPAT | 9 | GUNUNGKELIR |
29 | RAGIL | GUNUNGKELIR | |
30 | REVAN | 7 | GUNUNGKELIR |
31 | CALVINERO | 7 | GUNUNGKELIR |
32 | EKA ARININGSIH | 10 | KEDATON |
33 | TRIYANTO | 11 | KEDATON |
34 | FEBRI DWIYANTO | 13 | KEDATON |
35 | JULIAN | 9 | KEDATON |
36 | KURNIAWAN | 9 | KEDATON |
37 | RAHMAWATI | 8 | KEDATON |
38 | HAMID FIRMANSYAH | 8 | PUNGKURAN |
39 | AYUK | 12 | PUNGKURAN |
40 | LARAS | 10 | PUNGKURAN |
41 | ADITYA NOVAN | 13 | PUNGKURAN |
42 | FAIZAL | 10 | PUNGKURAN |
43 | KHOTIBUL UMAM | 11 | KARET |
44 | WISNU PURNOMO | 13 | KARET |
45 | FIQI | 11 | KARET |
46 | RIDA | 10 | KERTO |
47 | RINANDA | 12 | KERTO |
48 | LUTFI | 9 | KERTO |
49 | PRATIWI | 13 | KERTO |
50 | IDA | 9 | KERTO |
51 | DAFA | 7 | KERTO |
52 | NUGROHO | KERTO | |
53 | ZAHRA | 8 | KANGGOTAN |
54 | RANGGA | 8 | KANGGOTAN |
55 | PUPUT | 11 | KANGGOTAN |
56 | RAYAN | 9 | KANGGOTAN |
57 | ATINA | 8 | KANGGOTAN |
58 | MUHAMMAD RIFAI | 6 | BEDUKAN |
59 | ALI FATAH | 7 | BEDUKAN |
60 | ANISA | 5 | BEDUKAN |
61 | NAFA ANNA ZAHRA | 8 | BEDUKAN |
62 | RAKA | 7 | BEDUKAN |
63 | AHMAD GHOZATUL | 7 | BEDUKAN |
64 | AHMAD FUAD H | 7 | BEDUKAN |
65 | AZIZ | 11 | BEDUKAN |
66 | HAFIZ | 13 | KEPUTREN |
67 | MAHAYANA | 8 | KEPUTREN |
68 | ALDI | 11 | KEPUTREN |
69 | MIRAH ADI | 14 | KEPUTREN |
70 | ENI KUSRINI | 10 | KEPUTREN |
71 | ANDIKA | 8 | KEPUTREN |
72 | DENI | 11 | KEPUTREN |
73 | RIVADA | TRAYEMAN | |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 |